O maior estoque em tubos de aço carbono para caldeiras é com a Verola. Normas ASTM A 178 - NBR 5595. Uso em caldeiras, geradores de vapor, serpentinas de aquecimento, aquecedores, pré-aquecedores, evaporadores, condensadores e outros. Tubos de aço carbono com costura norma ASTM A 178 para uso em caldeiras e outros equipamentos para troca térmica. Feixes tubulares, paredes d'agua, economizadores e super-aquecedores.
Consulte nossos preços e condições especiais que só a Verola, que possui o maior estoque em tubos de aço caldeira do Brasil, pode oferecer.
Estes tubos são especialmente indicados para uso em caldeiras, geradores de vapor, serpentinas de aquecimento, aquecedores, pré-aquecedores, evaporadores, condensadores, assim como condutores de gases, condutos para super- arquecedores, etc. Podem ser submetidos a trabalho a frio, tais como flangeamento, conificação e dobramento, sem necessidade de aquecimento nas pontas.
Os tubos são fornecidos com certificados de ensaios que atestam a análise química, as propriedades mecânicas e os ensaios realizados.
3.1 - Composição química.
Grau | % C | % Mn | % P máx. | % S máx. | % Si |
---|---|---|---|---|---|
A | 0,06 a 0,18 | 0,27 a 0,63 | 0,035 | 0,035 | |
C | 0,35 máx. | 0,80 máx. | 0,035 | 0,035 | |
D | 0,27 máx | 1,00 a 1,50 | 0,030 | 0,015 | 0,10 min |
3.2 - Estado de Fornecimento
Os tubos são tratados termicamente, em temperatura superior a 900º C em fornos de atmosfera controlada.
Os tubos são fornecidos com ensaio elétrico não destrutivo ou teste hidrostático. O cliente deve especificar no pedido o ensaio a ser realizado.
São também efetuados, conforme norma, os ensaios de flangeamento e achatamento e achatamento reverso.
5.1 - Diâmetro e espessura conforme Tabela 1
5.2 - Comprimento conforme Tabela 2
6.1 - Acabamento das pontas
Os tubos podem ser fornecidos com pontas chanfradas ou com corte a serra de aço rápido a baixa rotação.
6.2 - Acabamento de superfície
Os tubos são fornecidos oleados, para protege-los contra oxidação.
Admitem-se pequenas porosidades, manchas e carepas de laminação.
Os tubos são fornecidos com a rebarba interna removida.
Os tubos são fornecidos em amarrados sextavados com máximo de 5.000 kg, ou conforme pedido.
Os tubos recebem marcação longitudinal da norma, tipo de aço, diâmetro externo e espessura da parede.
Ø Externo (mm) | Tolerância Ø Externo (mm) |
Espessura mínima (mm) | Espessura máxima (mm) | Tolerância espessura |
---|---|---|---|---|
19,05 | ± 0,10 | 1,65 | 2,11 (*) | + 18% - 0 |
25,40 | ± 0,15 | 1,65 | 2,50 (*) | |
28,60 | ± 0,15 | 1,65 | 2,77 | |
31,75 | ± 0,15 | 1,65 | 2,77 | |
35,00 | ± 0,15 | 2,00 | 2,77 | |
38,10 | ± 0,15 | 2,00 | 3,40 | |
41,27 | ± 0,20 | 2,00 | 3,40 | |
44,45 | ± 0,20 | 2,00 | 2,77 | |
47,60 | ± 0,20 | 2,00 | 2,77 | |
48,30 | ± 0,20 | 2,00 | 4,00 | |
50,80 | ± 0,25 | 2,00 | 5,16 | |
57,15 | ± 0,25 | 2,00 | 5,16 | |
60,30 | ± 0,25 | 2,11 | 5,16 | |
63,50 | ± 0,30 | 2,11 | 5,16 | |
70,00 | ± 0,30 | 2,11 | 5,16 | |
73,00 | ± 0,30 | 2,11 | 5,16 | |
76,20 | ± 0,38 | 2,25 | 5,16 | |
82,55 | ± 0,38 | 2,25 | 5,16 | |
88,90 | ± 0,38 | 2,40 | 5,16 | |
101,60 | ± 0,38 | 2,40 | 5,16 | |
114,30 | ± 0,38 | 2,40 | 5,16 |
Obs.: Consulte-nos sobre outras dimensões.
Comprimento (mm) | Ø externo < 50,80 mm | Ø externo >= 50,80 mm |
---|---|---|
? 7.300 | +3 | +5 |
7.300 a 10.300 | +6 | +8 |
10.301 a 13.300 | +9 | +11 |
> 13.000 | +13 | +13 |
Nota: acima de 13.000 mm, mediante consulta.
PESOS E DIMENSÕES | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espessura da Parede mm e BWG / Peso Teórico Kg/Mt | ||||||||
DEX mm | 2,77 | 3,05 | 3,40 | 3,75 | 4,25 | 4,75 | 5,16 | 5,40 |
BWG 12 | BWG 11 | BWG 10 | BWG 9 | BWG 8 | BWG 7 | BWG 6 | BWG 5 | |
38,10 | 2,78 | 3,03 | 3,35 | |||||
44,45 | 3,27 | |||||||
50,80 | 3,77 | 4,13 | 4,57 | 5,00 | 5,61 | 6,20 | ?6,68 | 6,70 |
57,15 | 4,27 | 4,68 | 5,18 | 5,68 | ?6,38 | 7,06 | 7,61 | |
63,50 | 4,77 | 5,23 | 5,79 | 6,35 | 7,14 | 7,91 | 8,54 | 8,60 |
76,20 | 5,77 | 6,33 | 7,02 | 7,70 | 8,67 | 9,63 | 10,40 | 10,50 |
82,55 | 6,27 | 6,88 | 7,63 | 8,38 | 9,44 | 10,48 | 11,32 | |
88,90 | ||||||||
101,60 | 7,76 | 8,52 | 9,47 | 10,41 | 11,73 | 1305 | 14,11 | 14,30 |
114,30 | ||||||||
Consulte-nos sobre outras dimensões. Peso calculado sob chapa imediatamente mais grossa que a espessura nominal. Tolerância de espessura conforme norma: - 0 + 18%. |
Clique aqui e faça seu pedido
Em breve enviaremos o
orçamento para seu e-mail.