BITOLAS E ESPESSURAS CONFORME NORMA API 5L, ASTM A 106, ASTM A 53 , NBR 5590 , ASTM A 333, ASTM A 335 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIMENSÕES E PESO TEÓRICO | |||||||||||||||||
DN | DE | Espessura da parede / Peso Metro |
SCHEDULE NUMBER | ||||||||||||||
pol. | mm | pol. | mm | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | STD | XS | XXS | ||
1/4" | 0,540 | 13,70 | mm | 2,24 | 3,02 | 2,24 | 3,02 | ||||||||||
Kg/m | 0,63 | 0,80 | 0,63 | 0,80 | |||||||||||||
3/8" | 10 | 0,675 | 17,10 | mm | 1,85 | 2,31 | 3,20 | 2,31 | 3,20 | ||||||||
Kg/m | 0,70 | 0,84 | 1,10 | 0,84 | 1,10 | ||||||||||||
1/2" | 15 | 0,840 | 21,30 | mm | 2,41 | 2,77 | 3,73 | 4,78 | 2,77 | 3,73 | 7,47 | ||||||
Kg/m | 1,12 | 1,27 | 1,62 | 1,95 | 1,27 | 1,62 | 2,55 | ||||||||||
3/4" | 20 | 1,050 | 26,70 | mm | 2,41 | 2,87 | 3,91 | 5,56 | 2,87 | 3,91 | 7,82 | ||||||
Kg/m | 1,44 | 1,69 | 2,20 | 2,90 | 1,69 | 2,20 | 3,64 | ||||||||||
1" | 25 | 1,315 | 33,40 | mm | 2,90 | 3,38 | 4,55 | 6,35 | 3,38 | 4,55 | 9,09 | ||||||
Kg/m | 2,18 | 2,50 | 3,24 | 4,24 | 2,50 | 3,24 | 5,45 | ||||||||||
1.1/4" | 32 | 1,660 | 42,20 | mm | 2,97 | 3,56 | 4,85 | 6,35 | 3,56 | 4,85 | 9,70 | ||||||
Kg/m | 2,87 | 3,39 | 4,47 | 5,61 | 3,39 | 4,47 | 7,77 | ||||||||||
1.1/2" | 40 | 1,900 | 48,30 | mm | 3,18 | 3,68 | 5,08 | 7,14 | 3,68 | 5,08 | 10,15 | ||||||
Kg/m | 3,53 | 4,05 | 5,41 | 7,25 | 4,05 | 5,41 | 9,56 | ||||||||||
2" | 50 | 2,375 | 60,30 | mm | 3,18 | 3,91 | 5,54 | 8,74 | 3,91 | 5,54 | 11,07 | ||||||
Kg/m | 4,48 | 5,44 | 7,48 | 11,11 | 5,44 | 7,48 | 13,44 | ||||||||||
2.1/2" | 65 | 2,875 | 73,00 | mm | [4,78] | 5,16 | 7,01 | 9,53 | 5,16 | 7,01 | 14,02 | ||||||
Kg/m | 8,04 | 8,63 | 11,41 | 14,92 | 8,63 | 11,41 | 20,39 | ||||||||||
3" | 80 | 3,500 | 88,90 | mm | [4,78] | 5,49 | 7,62 | 11,13 | 5,49 | 7,62 | 15,24 | ||||||
Kg/m | 9,92 | 11,29 | 15,27 | 21,35 | 11,29 | 15,27 | 27,68 | ||||||||||
3.1/2" | 4,000 | 101,60 | mm | [4,78] | 5,74 | 8,08 | 5,74 | 8,08 | |||||||||
Kg/m | 11,41 | 13,57 | 18,63 | 13,57 | 18,64 | ||||||||||||
4" | 100 | 4,500 | 114,30 | mm | [4,78] | 6,02 | 8,56 | 11,13 | 13,49 | 6,02 | 8,56 | 17,12 | |||||
Kg/m | 12,91 | 16,08 | 22,32 | 28,32 | 33,54 | 16,07 | 22,32 | 41,03 | |||||||||
5" | 125 | 5,563 | 141,30 | mm | 6,55 | 9,53 | 12,70 | 15,88 | 6,55 | 9,53 | 19,05 | ||||||
Kg/m | 21,77 | 30,97 | 40,28 | 49,12 | 21,77 | 30,97 | 57,43 | ||||||||||
6" | 150 | 6,625 | 168,30 | mm | 7,11 | 10,97 | 14,27 | 18,26 | 7,11 | 10,97 | 21,95 | ||||||
Kg/m | 28,26 | 42,56 | 54,21 | 67,57 | 28,26 | 42,56 | 79,22 | ||||||||||
8" | 200 | 8,625 | 219,10 | mm | 6,35 | 7,04 | 8,18 | 10,31 | 12,70 | 15,09 | 18,26 | 20,62 | 23,01 | 8,18 | 12,70 | 22,23 | |
Kg/m | 33,32 | 36,82 | 42,55 | 53,09 | 64,64 | 75,92 | 90,44 | 100,93 | 111,27 | 42,55 | 64,64 | 107,92 | |||||
10" | 250 | 10,750 | 273,00 | mm | 6,35 | 7,80 | 9,27 | 12,70 | 15,09 | 18,26 | 21,44 | 25,40 | 28,58 | 9,27 | 12,70 | 25,40 | |
Kg/m | 41,76 | 51,01 | 60,30 | 82,55 | 95,98 | 114,71 | 133,01 | 155,10 | 172,27 | 60,30 | 81,55 | 155,15 | |||||
12" | 300 | 12,750 | 323,80 | mm | 6,35 | 9,38 | 10,31 | 14,27 | 17,48 | 21,44 | 25,40 | 28,58 | 33,32 | 9,53 | 12,70 | 25,40 | |
Kg/m | 49,71 | 65,19 | 79,71 | 108,93 | 132,05 | 159,87 | 186,92 | 208,08 | 238,69 | 73,88 | 97,48 | 186,97 | |||||
14" | 350 | 14,000 | 355,60 | mm | 7,92 | 9,53 | 11,13 | 15,09 | 19,05 | 23,83 | 27,79 | 31,75 | 35,71 | 9,53 | 12,70 | ||
Kg/m | 67,91 | 81,33 | 94,55 | 126,72 | 158,11 | 198,98 | 224,66 | 253,58 | 281,72 | 81,33 | 107,39 | ||||||
16" | 400 | 16,000 | 406,40 | mm | 7,92 | 9,53 | 12,70 | 16,66 | 21,44 | 26,19 | 30,96 | 36,53 | 40,49 | 9,53 | 12,70 | ||
Kg/m | 77,83 | 93,27 | 123,31 | 160,13 | 203,53 | 245,57 | 286,66 | 333,21 | 365,35 | 93,27 | 123,31 | ||||||
18" | 450 | 18,000 | 457,00 | mm | 7,92 | 11,13 | 14,27 | 19,05 | 23,83 | 29,36 | 34,93 | 39,67 | 45,24 | 9,53 | 12,70 | ||
Kg/m | 87,71 | 122,38 | 155,81 | 205,75 | 254,57 | 309,64 | 363,58 | 408,28 | 459,39 | 105,17 | 139,16 | ||||||
20" | 500 | 20,000 | 508,00 | mm | 9,53 | 12,70 | 15,09 | 20,62 | 26,19 | 32,54 | 38,10 | 44,45 | 50,01 | 9,53 | 12,70 | ||
Kg/m | 117,15 | 155,13 | 183,43 | 248,84 | 311,19 | 381,55 | 441,52 | 508,15 | 564,85 | 117,15 | 155,13 | ||||||
22" | 22,000 | 559,00 | mm | 9,53 | 12,70 | 22,23 | 28,58 | 34,93 | 41,28 | 47,63 | 53,98 | 9,53 | 12,70 | ||||
Kg/m | 129,14 | 171,10 | 294,27 | 373,85 | 451,45 | 527,05 | 600,67 | 672,30 | 129,14 | 171,10 | |||||||
24" | 600 | 24,000 | 610,00 | mm | 9,53 | 14,27 | 17,48 | 24,61 | 30,96 | 38,89 | 46,02 | 52,37 | 59,54 | 9,53 | 12,70 | ||
Kg/m | 141,12 | 209,65 | 255,43 | 355,28 | 442,11 | 547,74 | 640,07 | 720,19 | 808,27 | 141,12 | 187,07 | ||||||
Bitolas fabricadas no Brasil | DN | Diametro nominal | STD | Standard | |||||||||||||
Bitolas fabricadas no exterior | DE | Diametro externo | XS | Extra Strong | |||||||||||||
XXS | Double Extra Strong |
Clique aqui e faça seu pedido
Em breve enviaremos o
orçamento para seu e-mail.