1) Os tubos de aço carbono com costura calandrados são utilizados em estruturas tubulares e na condução de fluidos em geral como: água bruta, água tratada, pipe rack, adutoras, condução de vinhaça, entre outras utilizações.
2) Dimensões e pesos: Tolerâncias dimensionais conforme norma ANSI b36.10
Obs.: Consulte-nos sobre outras dimensões (Diâmetro externo, espessura da parede e comprimentos)
Diam. Nominal pol. | Diam. Externo mm | Espessura da Parede mm (pol) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PESO TEÃ’RICO - KG/MT | ||||||||
4,75 (3/16") | 6,35 (1/4") | 8,00 (5/16") | 9,53 (3/8") | 12,7 (1/2") | 15,88 (5/8") | 19,05 (3/4") | ||
14" | 355,60 | 41,10 | 54,69 - sch 10 | 68,57 - sch 20 | 81,33 - sch 30 | 107,40 - xs | 133,00 | 158,10 - sch 80 |
16" | 406,40 | 47,05 | 62,64 - sch 10 | 78,60 - sch 20 | 93,27 - sch 30 | 123,30 - sch 40 | 152,90 | 181,97 |
18" | 457,20 | 53,00 | 70,60 - sch 10 | 88,62 - sch 20 | 105,20 - std | 139,20 - xs | 172,80 | 205,83 - sch 60 |
20" | 508,00 | 58,95 | 78,55 - sch 10 | 98,64 | 117,20 - sch 20 | 155,10 - xs | 192,70 | 229,70 |
22" | 558,80 | 64,90 | 86,51 - sch 10 | 108,70 | 129,10 - sch 20 | 171,00 - xs | 212,60 | 253,56 |
24" | 609,60 | 70,85 | 94,46 - sch 10 | 118,70 | 141,00 - sch 20 | 186,90 - xs | 232,50 | 277,42 |
26" | 660,00 | 76,75 | 102,40 | 128,60 - sch 10 | 152,90 - std | 202,70 - sch 20 | 252,20 | 301,10 |
28" | 711,00 | 82,73 | 110,30 | 138,70 - sch 10 | 164,90 - std | 218,70 - sch 20 | 272,20 - sch 30 | 325,06 |
30" | 762,00 | 88,70 | 118,30 | 148,80 - sch 10 | 176,80 - std | 234,70 - sch 20 | 292,20 - sch 30 | 349,02 |
32" | 813,00 | 94,67 | 126,30 | 158,80 - sch 10 | 188,80 - std | 250,60 - sch 20 | 312,20 - sch 30 | 372,98 |
34" | 863,60 | 100,60 | 134,20 | 168,80 - sch 10 | 200,70 - std | 266,50 - sch 20 | 332,00 - sch 30 | 396,75 |
36" | 914,40 | 106,55 | 142,20 | 178,80 - sch 10 | 212,70 - std | 282,40 - sch 20 | 351,90 - sch 30 | 420,61 - sch 40 |
38" | 965,20 | 112,50 | 150,20 | 188,80 | 224,60 - std | 298,30 - xs | 371,80 | 444,48 |
40" | 1016,00 | 118,45 | 158,10 | 198,90 | 236,50 - std | 314,20 - xs | 391,70 | 468,34 |
42" | 1066,80 | 124,40 | 166,10 | 208,90 | 248,50 - std | 330,10 - xs | 411,50 | 492,20 |
44" | 1117,60 | 130,35 | 174,00 | 218,90 | 260,40 - std | 346,00 - xs | 431,40 | 516,07 |
46" | 1168,40 | 136,30 | 182,00 | 228,90 | 272,40 - std | 361,90 - xs | 451,30 | 539,93 |
48" | 1219,20 | 142,25 | 189,90 | 239,00 | 284,3 - std | 377,90 - xs | 471,20 | 563,80 |
50" | 1270,00 | 148,21 | 197,90 | 249,00 | 296,20 | 393,80 | 491,10 | 587,66 |
52" | 1320,80 | 154,16 | 205,80 | 259,00 | 308,20 | 409,70 | 511,00 | 611,53 |
54" | 1371,60 | 160,11 | 213,80 | 269,00 | 320,10 | 425,60 | 530,90 | 635,39 |
56" | 1422,40 | 166,06 | 221,70 | 279,00 | 332,00 | 441,50 | 550,80 | 659,26 |
58" | 1473,20 | 172,01 | 229,70 | 289,10 | 344,00 | 457,40 | 570,70 | 683,12 |
60" | 1524,00 | 177,96 | 237,70 | 299,10 | 355,90 | 473,30 | 590,60 | 706,98 |
72" | 1828,80 | 213,66 | 285,40 | 359,20 | 427,60 | 568,80 | 709,90 | 850,17 |
84" | 2133,60 | 249,36 | 333,10 | 419,30 | 499,20 | 664,20 | 829,30 | 993,36 |
96" | 2438,40 | 285,07 | 380,80 | 479,50 | 570,80 | 759,70 | 948,70 | 1136,55 |
100" | 2540,00 | 296,97 | 396,80 | 499,50 | 594,70 | 791,50 | 988,40 | 1184,27 |
Clique aqui e faça seu pedido
Em breve enviaremos o
orçamento para seu e-mail.