TUBOS COM COSTURA - EVAPORADORES - PRÉ-AQUECEDORES - PRÉ AR DE CALDEIRA(*) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NORMAS DIN 2458 - DIN 2394 | |||||||
D. Ext. mm | Espessura da Parede mm / Peso Teórico Kg/mt | ||||||
2,11 | 2,25 | 2,65 | 3 | 3,35 | 3,76 | 4,2 | |
BWG 14 | BWG 13 | BWG 12 | BWG 11 | BWG 10 | BWG 9 | BWG 8 | |
31,75 | 1,54 | 1,65 | 1,9 | ||||
38,1 | 1,87 | 1,99 | 2,35 | 2,6 | 2,87 | ||
50,8 | 2,53 | 2,69 | 3,15 | 3,54 | 3,92 | 4,36 | 4,83 |
63,5 | 3,19 | 3,40 (*) | 3,98 | 4,48 | 4,97 | 5,54 | 6,14 |
76,2td> | 4,1 | 4,81 | 5,42 | 6,02 | 6,72 | 7,46 | |
82,55 | 4,46 | 5,22 | 5,89 | 6,54 | 7,31 | 8,11 | |
101,6 | 6,47 | 7,29 | 8,12 | 9,07 | 10,09 |
Clique aqui e faça seu pedido
Em breve enviaremos o
orçamento para seu e-mail.