A Tubos Verola, procurando atuar em todos os seguimentos de mercado, disponibiliza também em seus estoques, os Tubos de Aço Carbono API 5L para condução de produtos petrolÃferos e condução de fluÃdos, como água, gás, vapores etc.
Além de um atendimento personalizado e os menores preços, você conta com muita rapidez na entrega.
Clique aqui e consulte dimensões e peso
Grau (a) | C (Máx.) (b) | Mn (Max.) (b) | P | S (Máx.) | V Nb Ti | |
---|---|---|---|---|---|---|
(min.) | (máx.) | |||||
A | 0,22 | 0,90 | 0,030 | 0,030 | ||
B | 0,28 | 1,20 | 0,030 | 0,030 | c , d | |
A25 | 0,21 | 0,60 | 0,030 | 0,030 | ||
A25P | 0,21 | 0,60 | 0,045 | 0,080 | 0,030 | |
X42 | 0,28 | 1,30 | 0,030 | 0,030 | d | |
X46 / X52 / X56 | 0,28 | 1,40 | 0,030 | 0,030 | d | |
X60 / X65/ X70 | 0,28 e | 1,40 e | 0,030 | 0,030 | f |
Obs.:
a) Cu = 0,50% máx. Ni = 0,50% máx. Cr = 0,50% máx. Mo = 0,15% máx
b) Para cada 0,01% de redução sobre o carbono máximo especificado, é permitido um acréscimo de 0,05% sobre o manganês máximo especificado, até um máximo de 1,65% para os graus B até X52, até 1,75% para os graus x56 até x65 e até 2,00% para o grau X70.
c) Salvo acordado de outra forma a soma de Nb + V ? 0,06%.
d) A soma de Nb + V + Ti ? 0,15%.
e) Salvo especificado de outra forma.
f) Salvo especificado de outra forma a soma de Nb + V + Ti ? 0,15
Grau | Limite de Escoamento min. | Resistência à Tração min. | ||
---|---|---|---|---|
psi | Mpa | psi | Mpa | |
A | 30.500 | 210 | 48.600 | 335 |
B | 35.500 | 245 | 60.200 | 415 |
A25 / A25P | 25.400 | 175 | 45.000 | 310 |
X42 | 42.100 | 290 | 60.200 | 415 |
X46 | 46.400 | 320 | 63.100 | 435 |
X52 | 52.200 | 360 | 66.700 | 460 |
X56 | 56.600 | 390 | 71.100 | 490 |
X60 | 60.200 | 415 | 75.400 | 520 |
X65 | 65.300 | 450 | 77.600 | 535 |
X70 | 70.300 | 485 | 82.700 | 570 |
Fabricação | 4 a 8 m ou 8 a 13 m |
Fixos ou Faixas | Mediante consulta |
Diâmetro Externo | Até 48,30 mm (1,9"): + 0,40mm (+0,016") - 0,80 mm (-0,031") 60,30 mm (2,3/8") e maior +/- 0,75% |
Espessura de Parede | ? 4,0mm (0,157"): + 0,6mm(0,024") - 0,5 mm (0,020") > 4,00mm (0,157")a < 25,00mm (0,984"):+ 15% - 12,5% > 25,00mm (0,984"): + 3,7mm (0,146") ou 10% o que for maior - 3,00mm (0,120") ou 10% o que for maior |
Peso | Por Tubo: Grau A, B, X42 a X70 : +10% -3,5% - Grau A25: +10%-5% Por Lote: Grau A, B, X42 a X70: -1,75% - Grau A25: -3,5% |
Além dos ensaios fisicos e tecnológicos executados, cada tubo é submetido a um hidrostático, de acordo com a bitola e o aço.
Clique aqui e faça seu pedido
Em breve enviaremos o
orçamento para seu e-mail.