Os tubos de Aço Carbono DIN 2440 NBR 5580 com costura para condução de fluÃdos da Verola possuem a mais alta qualidade e todas as certificações de segurança. Tubos pretos e tubos galvanizados.
Temos o maior estoque do Brasil para atende-lo com rapidez, os menores preços e uma equipe altamente qualificada.
Clique aqui e consulte dimensões e peso
Estes tubos são utilizados para condução de fluidos.
O material utilizado é, em geral, SAE 1008/1012, tubos pretos ou galvanizados.
3.1 - Dimensões conforme Tabela 1
3.2 - Espessura de parede: Espessura mÃnima = espessura nominal - 12,5%
3.3 - Comprimento: 6.000 mm ± 120 mm, admite-se 10% de curtos
4.1 - Acabamento das pontas: Os tubos podem ser fornecidos com corte por serra de aço rápido e baixa rotação ou chanfrado.
4.2 - Acabamento de superfÃcie: Os tubos podem ter superfÃcie preta, decapada e galvanizada.
4.3 - Remoção de rebarba interna: Normalmente, são fornecidos sem remoção da rebarba interna.
Mediante solicitação do cliente, podem ser fornecidos com rebarba interna removida.
Além dos ensaios fisicos e tecnológicos, cada tubo é submetido a um teste elétrico não destrutivo ou hidrostático de acordo com a bitola e aço.
Os tubos são fornecidos em amarrados.
Diâmetro | Espessura da Parede (mm) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classe Leve | Classe Média | Classe Pesada | ||||||||
Nominal (pol) | Externo (mm) | Parede (mm) | Kg/mt | Parede (mm) | Kg/mt | Parede (mm) | Kg/mt | |||
Preto | Galv | Preto | Galv | Preto | Galv | |||||
3/8" | 17,20 | 2,00 | 0,74 | 2,25 | 0,83 | |||||
1/2" | 21,30 | 2,25 | 1,06 | 1,11 | 2,65 | 1,22 | 1,27 | |||
3/4" | 26,90 | 2,25 | 1,37 | 1,43 | 2,65 | 1,60 | 1,64 | 3,00 | 1,77 | 1,83 |
1" | 33,70 | 2,65 | 2,16 | 2,11 | 3,35 | 2,51 | 2,59 | 3,75 | 2,77 | 2,85 |
1.1/4" | 42,40 | 2,65 | 2,67 | 2,70 | 3,35 | 3,23 | 3,33 | 3,75 | 3,57 | 3,67 |
1.1/2" | 48,30 | 3,00 | 3,35 | 3,46 | 3,35 | 3,71 | 3,80 | 3,75 | 4,12 | 4,23 |
2" | 60,30 | 3,00 | 4,24 | 3,88 | 3,75 | 5,23 | 5,37 | 4,50 | 6,19 | 6,33 |
2.1/2" | 76,10 | 3,35 | 6,01 | 6,19 | 3,75 | 6,69 | 6,87 | 4,50 | 7,94 | 8,13 |
3" | 88,90 | 3,35 | 7,07 | 7,29 | 4,00 | 8,40 | 8,59 | 4,50 | 9,37 | 9,58 |
3.1/2" | 101,60 | 3,75 | 9,05 | 9,30 | 4,25 | 10,20 | 10,44 | 5,00 | 11,94 | 12,15 |
4" | 114,30 | 3,75 | 10,22 | 10,50 | 4,50 | 12,45 | 12,45 | 5,60 | 15,01 | 15,28 |
5" | 139,70 | 4,75 | 15,81 | 16,15 | 5,60 | 18,52 | 18,87 | |||
6" | 165,10 | 5,00 | 19,74 | 20,15 | 5,60 | 22,03 | 22,44 |
Obs.: Os tubos poderão ser fornecidos com outras espessuras de paredes, conforme disponibilidade de chapas, desde que esteja dentro da tolerância de norma
Clique aqui e faça seu pedido
Em breve enviaremos o
orçamento para seu e-mail.